Le Samsung Galaxy s20 FE ( fan édition ) est sorti le 23 septembre dernier pour clôturer la famille s20, mais que vaut il vraiment face à son grand frère le Samsung Galaxy s20 ? voici la réponse grâce à ce tableau comparatif.
| Caractéristiques | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S20 |
| écran | 6.5″ Super AMOLED (flat) | 6.2″ Dynamic AMOLED |
| Résolution | FHD+ (2400 x 1800) | QHD+ (3200 x 1440) |
| Fréquence de rafraîchissement | jusqu’à 120Hz | jusqu’à 120Hz |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| RAM | 6GB | 12GB |
| mémoire | 128GB | 128GB |
| Support micro carte sd | jusqu’à 1TB | jusqu’à 1TB |
| Caméra 1 | 12MP | 12MP |
| Caméra 2 | 8MP | 64MP |
| Caméra 3 | 12MP | 12MP |
| Caméra frontale | 32MP | 10MP |
| 5G | 5G sub-6 et mmWave | 5G Sub-6 |
| Batterie | 4,500mAh | 4,000mAh |
| charge | 25W wired charging, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | 25W wired charging, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| résistance aux liquides | IP68 | IP68 |
| Dimensions | 74.5 x 159.8 x 8.4mm | 69.1 x 151.7 x 7.9mm |
| poids | 190g | 163g |
| coloris | Cloud Red, Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Orange, Cloud White, Cloud Mint | Cloud Blue, Cosmic Grey, Cloud Pink |
| tarif | 659€ | 899€ |
Vous pouvez retrouver ces deux produits sur les liens suivants :





