SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | HP P22v G4 – P-Series – écran LED – Full HD (1080p) – 22″ |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 22″ |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation d’énergie annuelle | 19 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 13 Watt |
| Type de panneau | TN |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.248 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (Marche/Arrêt) |
| Connecteurs d’entrée | HDMI,VGA |
| Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
| Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement,3H Hard Coating |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) – avec support | 50.5 cm x 18.895 cm x 38.126 cm |
| Poids | 2.85 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR |
| Normes de conformité | VCCI,BSMI,NOM,TUV S,CB,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,BIS,CE/EMC,ICE,MEPS australiens et néo-zélandais,MEPS Vietnam,South Africa MEPS,Ukraine Energy Label |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
























Avis
Il n’y a encore aucun avis