SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Samsung C27F390FHR – écran LED – incurvé – Full HD (1080p) – 27″ |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 27″ |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie annuelle | 31 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
| Écran incurvé | Oui |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Connecteurs d’entrée | HDMI,VGA |
| Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
| Tension | CA 120/230 V |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) – avec support | 62.29 cm x 24.77 cm x 46.25 cm |
| Poids | 4.4 kg |






































Avis
Il n’y a encore aucun avis