SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Samsung F27T450FQR – FT45 Series – écran LED – Full HD (1080p) – 27″ |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 27″ |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation électrique en mode marche | 17 Watt |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Connecteurs d’entrée | 2xHDMI,DisplayPort |
| Réglages de la position de l’écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
| Tension | CA 120/230 V |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) – avec support | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm |
| Poids | 4.6 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR |









































Avis
Il n’y a encore aucun avis