DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUE
La trottinette Ninebot F40E n’est pas seulement conçue pour rendre vos déplacements agréables : son design exceptionnel et robuste vous emmènera sur votre lieu de travail, à vos cours, chez vos amis ou simplement chez vous en toute sécurité. Grâce à son autonomie longue durée et sa vitesse maximale jusqu’à 25 km/h, vous pouvez explorer autour de vous avec le F40E en vous appuyant sur toutes les fonctionnalités inédites que l’on a pensées pour vous.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Ninebot KickScooter F40E – trottinette électrique |
| Type de produit | Trottinette électrique – 2 roues |
| Roues | 254 mm |
| Vitesse maximum | 25 km/h |
| Distance maximum | 40 km |
| Hauteur de charge maximale | 100 kg |
| Pliable | Oui |
| Caractéristiques | Pneumatiques,frein à disque arrière,pneus sans chambre à air,frein avant électrique,système de freinage antiblocage E-ABS à l’avant,2 freins indépendants,3 modes de conduite (éco/standard/sport),cloche de poussée intégrée,inclinaison max 20°,réflecteurs E-Mark avant,latéraux et arrière,mode marche |
| Age Min | 14 années |
Spécifications détaillées [-]
| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Trottinette électrique |
| Vitesse maximum | 25 km/h |
| Distance maximum | 40 km |
| Hauteur de charge maximale | 100 kg |
| Pliable | Oui |
| Caractéristiques | Pneumatiques,frein à disque arrière,pneus sans chambre à air,frein avant électrique,système de freinage antiblocage E-ABS à l’avant,2 freins indépendants,3 modes de conduite (éco/standard/sport),cloche de poussée intégrée,inclinaison max 20°,réflecteurs E-Mark avant,latéraux et arrière,mode marche |
| Roues | |
|---|---|
| Quantité | 2 |
| Diamètre | 254 mm |
| Batterie | |
|---|---|
| Nombre inclus | 1 |
| Capacité | 367 Wh |
| Divers | |
|---|---|
| Age Min | 14 années |
| Normes de conformité | E Mark |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Poids | 17.1 kg |



















Avis
Il n’y a encore aucun avis